标签纸规格大小是如何定义的
添加时间:2019-07-31 17:08:46
来源:
目前国家并未对条码标签纸规格制定统一的标准,都是依据客户的实际需要进行设定。而商家自己设定条码标签纸规格的方法要看用的什么软件而定,一般都是三张标签的宽度的总和为宽;高度的话就是单张标签的高度;当然你还得设置成一行三列;横向和众向的间距都是默认为2mm。如果商家对设置方法不明白可以咨询打印机厂家。
优质/单防热敏纸(白格)(蓝格) | 进口/三防热敏纸(白格)(蓝格) | |||||||
宽/高 | 排 | 张数 | 起订量/卷 | 宽/高 | 排 | 张数 | 起订量/卷 | |
30x20 | 1-2 | 1000 | 5 | 40x30 | 1 | 700 | 5 | |
40x20 | 1-2 | 1000 | 5 | 50x25 | 1 | 1000 | 5 | |
40x25 | 1 | 1000 | 5 | 50x30 | 1 | 1000 | 5 | |
40x30 | 1 | 700 | 5 | 60x40 | 1 | 1000 | 5 | |
50x20 | 1 | 1000 | 5 | 70x40 | 1 | 1000 | 5 | |
50x25 | 1 | 1000 | 5 | 70x50 | 1 | 1000 | 5 | |
50x30 | 1 | 1000 | 5 | 80x40 | 1 | 1000 | 5 | |
60x40 | 1 | 1000 | 5 | 80x50 | 1 | 1000 | 5 | |
80x50 | 1 | 1000 | 5 | |||||
80x90 | 1 | 500 | 5 | 80x90 | 1 | 500 | 10 | |
100x100 | 1 | 500 | 5 | 100x50 | 1 | 1000 | 10 | |
100x150 | 1 | 250 | 5 | 100x60 | 1 | 500 | 10 | |
100x70 | 1 | 500 | 10 | |||||
100x80 | 1 | 500 | 10 | |||||
100x100 | 1 | 500 | 10 | |||||
100x150 | 1 | 250 | 10 | |||||
102x152 | 1 | 250 | 10 | |||||
2019-07
目前国家并未对条码标签纸规格制定统一的标准,都是依据客户的实际需要进行设定。而商家自己设定条码标签纸规格的方法要看用的什么软件而定,一般都是三张标签的宽度的总和为宽;高度的话就是单张标签的高度;当然你还得设置成一行三列;横向和众向的间距都是默认为2mm。如果商家对设置方法不明白可… [了解更多]
地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平港路883-885号1幢
邮政编码:201411
电 话:13761963296
邮 箱:847098433@qq.com
投诉邮 箱:info@xtvu.com