扫描枪Di-Scan X300
添加时间:2019-06-18 09:45:01
来源:
添加时间:2019-06-18 09:45:01
物理参数 | 外观尺寸 | 18 cm 高 x 7cm 长 x 8.5 cm 宽 |
重量 | 160g | |
输入电源 | 5 VDC ± 10% @ 450 mA | |
性能参数 | 视场 | 39° (H) x 25° (V) |
扫描模式 | ★二维影像(640×480像素) | |
扫描角度 | 水平:≤±45°;垂直:≤±45° | |
条码对比度 | ★可识别反射对比度最低20%的反射差 | |
倾角、斜角 | ≤±45°,≤±65° | |
分辨率 | 1D: 4mils ;2D:5mils | |
解码能力范围 | 一维 | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 FullASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5,GS1DataBar variants, Korean 3 of 5,ISBT Concat |
二维 | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec,邮政码 | |
移动读码性能 | 最大可达到63.5厘米每秒 | |
解码距离 | Code 39 | 25mm~85mm |
100% UPCA | 25mm~300mm | |
Code 39 | 25mm~330mm | |
PDF 417 | 30mm~90mm | |
Data Matrix | 30mm~90mm | |
QR Code | 20mm~220mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0℃一50℃ |
储藏温度 | -40℃一70℃ | |
湿度 | 0%至95%相对湿度,无冷凝 | |
抗摔强度 | 可承受60次从1.8m空中到水泥地面的反复跌落 | |
工业等级 | ★IP42 | |
光照等级 | 0至100,000 lux(9290英尺烛光) | |
电学参数 | 主机系统接口 | USB,RS232 |
精确的红光瞄准器
尖端图像处理
世界级的二维扫描平台
高速,全方向的一维/二维码影像读取
手机屏幕条码读取
支持所有常见接口
简单易用
耐用设计 IP54 防护,1.8m 防摔
Di-Scan X300符合人体工程学和针对各种应用环境特殊的设计,最大限度地减少了故障时间 并提高了维修的方便性,从而提高生产率。小巧的外形设计适用于任何手型,握感舒适,消除操作人员 的疲劳感。X300具有智能式多种接口一体化设计, Scanner会自动探测接口自动完成相应的转换。他可像一般的激光扫描仪一样对一维和二维条形码进行极速扫描,让您无需降低扫描质量或性能就可以实现二维条形码扫描,即使对破损或不清晰的条形码也可实现简单快速的一次性成功扫描。
应用范围:制造业,电子,汽车,工业,医疗,物流,和质量追溯管理。
地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平港路883-885号1幢
邮政编码:201411
电 话:13761963296
邮 箱:847098433@qq.com
投诉邮 箱:info@xtvu.com