Mindeo MD 2500 Plus 一维有线扫描器
添加时间:2019-12-29 21:44:58
来源:
添加时间:2019-12-29 21:44:58
Mindeo MD 2500 Plus 一维有线扫描器
MINDEO MD2500 Plus 采用了内置 USB2.0 的高速 ARM CPU,读码速度和性能得到进一步提升。最大读码景深可达 1.5 米。
激光安全等级:EN60825-1,class 1,国家一级激光安全标准
输入电压 | 直流 5 伏±0.25 伏 | |||
功 | 率 | 500 毫瓦(工作);650 毫瓦(瞬间最大) | ||
电 | 流 | 100 毫安(工作);130 毫安(瞬间最大) | ||
光 | 源 | 可视激光二极管,波长 630-650 纳米 | ||
解码速度 | 200 次/秒 | |||
扫描角度 | ±60° 、±65° 、±42° (左右、前后、转动) | |||
解码种类 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39 码,39 码(ASCII 全码), | |||
32 码,Trioptic 39 码,交叉 25 码,工业 25 码,矩阵 25 码,库德巴码(NW7), | ||||
128 码,93 码,11 码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128, | ||||
中国邮政码,中国财政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 | ||||
提示方式 | 蜂鸣器,LED 指示灯 | |||
系统接口 | PS2 键盘;RS-232 串口;USB 键盘;USB 虚拟串口 | |||
触发方式 | 手动,自动感应(可选) | |||
外观尺寸 | 长× 宽× 高:9.5 厘米×6.7 厘米×15.4 厘米 | |||
重 | 量 | 168 克(不含电缆) | ||
电缆标准 | 直线,2 米 | |||
接口类型 | RJ-45 水晶头 | |||
外壳材质 | PC+TPU | |||
温 | 度 | 0°C 至 50°C (工作);-40°C 至 60°C (存储) | ||
湿 | 度 | 5%至 95%(无冷凝) | ||
设置方式 | 手动(依次扫描设置条码) | |||
程序更新 | 电脑在线更新 | |||
景 | 深 | (1 mil = 0.0254mm) | ||
长景深系列 | ||||
及解析度 | ||||
5 mil: 40-110mm | ||||
10 mil: 10-280mm 13 mil: 15-315mm 16 mil: 25-385mm 35 mil: 145-630mm |
地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平港路883-885号1幢
邮政编码:201411
电 话:13761963296
邮 箱:847098433@qq.com
投诉邮 箱:info@xtvu.com