新大陆N7000数据采集器功能和性能全面升级
添加时间:2020-01-11 22:05:34
来源:
添加时间:2020-01-11 22:05:34
新大陆N7000数据采集器在N5000的基础上,功能和性能实现了全面升级,可以更好的满足客户多方位需求。将传统行业终端和普通手机的优势合二为一,可适应于各类行业市场。
新大陆N7000数据采集器
产品介绍:NEWLAND新大陆N7000在N5000数据采集器的基础上,功能和性能实现了全面升级,可以更好的满足客户多方位需求。将传统行业终端和普通手机的优势合二为一,可适应于各类行业市场。
产品特性
◆防尘防水设计 跨界全网通信
采用5.0寸高清显示屏,IP65防护等级设计。 商务典范,高效便捷,支持双卡双待,一部设备可同时满足移动,联通,电信三家运营商的2G/3G/4G网络。 定制扫描侧键,满足行业使用。
◆专利扫码方案 专业扫描性能
专业定制摄像头替代扫描头,降低成本,减小体积。 自适应补光及激光定位技术,加速扫码进程,提高扫描性能。 支持一维,二维条码扫描,丰富的扫描配置,满足专业客户扫描需求。
◆动态电源管理 安卓系统定制
支持客户需求深度定制服务,满足定制化应用程序管理,实现工业级数据安全等级。 深度挖掘系统底层优化空间,结合最新的动态电源管理技术,续航更持久。
◆高端配置服务 超强操作体验
支持多种扫描操作指令,实现大屏设备单手操作。 支持北斗/GPS,支持NFC,支持双频WIFI。 2GB+16GB,四核CPU,操作更流畅,满足多重客户使用体验。
◆工业防护等级设计
IP65, 1.5米跌落防护。
产品参数表
物理规格 | 型号 | N7000 | |
外形尺寸 | 147.2mm*74.5mm*12mm | ||
重量 | 183g | ||
外观样式 | 全触屏时尚外观 | ||
输入法 | 英文、拼音、手写输入,支持软键盘 | ||
产品性能 | 操作系统 | Android 5.1 | |
CPU | 四核1.3GHz | ||
显示屏 | 5"HD(1280X720)显示屏 | ||
触摸屏 | 多点触控电容屏 | ||
内存 | ROM:16GB RAM:2GB | ||
数据采集 | 一维条码扫描 | 支持国际通用的一维条码,如 Codabar,Code11, Code39, Code93, Code128,EAN13, MSI ,UPC-E0, UPC-A, IATA 2 of 5,Interleaved 2of5, Standard 2 of 5 等 | |
二维码扫描(选配) | 支持国际通用的二维条码,如QR,PDF417,DataMatrix,MaxiCode等 | ||
NFC | 频率:13.56Mhz RFID 通讯协议:ISO14443A/B,ISO15693, ISO18000-3,Mifare,FeliCa RF, Kovio,NFC Forum Type1-4 Tag | ||
数据通讯 | 全网通 | GSM(Band 3/8)、WCDMA(Band 1/8)、CDMA1X、EVDO(Band BC0)、 TD-SCDMA(Band 34/39)、FDD-LTE(Band 1/3/7/17)、 TDD-LTE(Band 38/39/40/41) | |
Wi-Fi无线局域网 | 内置802.11a/b/g/n(Dual-band 2.4GHz/5GHz) | ||
蓝牙 | 支持蓝牙4.0,支持3.0+HS,支持蓝牙2.1+EDR | ||
扩展功能 | 摄像功能 | 后置1300万自动对焦高清摄像头+双闪灯光,前置200万像素摄像头 | |
GPS | 高精度GPS,支持A-GPS,北斗 | ||
电池 | 容量 | 3600mAh/3200mAh | |
续航能力 | 理论待机时间 | 300小时 | |
理论通话时间 | 15小时 | ||
外部接口 及附件
| 扩充卡槽 | Micro SD/TF(最大支持32G),SIM卡(双卡双待) | |
物理接口 | Mini USB接口,3.5mm音频接口 | ||
打印机(可选) | 可连接所有支持蓝牙串口协议的打印机 | ||
其他附件 | 电源适配器,数据线 | ||
产品规范 | 工业防护等级 | IP65,1.5m跌落(带胶套)) | |
产品认证 | CTA,CCC,CE-RED,型号核准认证 | ||
激光安全规范 | IEC2级/FDAⅡ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 |
地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平港路883-885号1幢
邮政编码:201411
电 话:13761963296
邮 箱:847098433@qq.com
投诉邮 箱:info@xtvu.com