NLS-OY20-RF
添加时间:2021-09-29 19:42:06
来源:
添加时间:2021-09-29 19:42:06
防伪码:XTVUEMbJJnfOkG9OjOE676
描性能 | 图像传感器 | CMOS | 照明 | 白光LED |
像素 | 640*480 | 识读精度* | ≥5mil | |
符号反差* | ≥25% | 条码灵敏度** | 倾斜±50°;水平360°;偏转±50° | |
识读码制 | 1D | Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13,ISSN,ISBN, UPC-E, UPC-A,ITF-6, ITF-14, Industrial 25, Standard 25, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5(European Matrix 2 of 5), Codabar, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey,RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand | ||
2D | PDF417、 QR Code、 Data Matrix | |||
典型识读景深* | EAN-13 | 45~200mm(13mil) | ||
QR Code | 35~110mm(15mil) | |||
视场角度 | 水平45° | 垂直34° | ||
机械/ | 通讯接口 | USB | ||
电气参数 | 重量 | 191.6g | ||
外观尺寸(mm) | 100.1(D)*71.2(W)*155.3(H) | |||
工作电压 | 5 VDC±10% | |||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | 存储温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 静电防护 | ±8kV(空气放电),±4 kV(直接放电) | |
跌落高度 | 1.2米 | 防护等级 | IP42 | |
无线性能 | 传输距离(空旷区域) | ≥ 50 米 | 通讯模式 | 实时模式/自动模式/批处理模式 |
存储容量 | 512k | 电池容量 | 2000mAh | |
电池充电时间 | 4.5-5.5小时(2A) | 连续工作时间 | ≥12小时 | |
无线标准 | 2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 频段 | |||
配件列表 | 数据线 | USB | ||
电源适配器 | 无 |
地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平港路883-885号1幢
邮政编码:201411
电 话:13761963296
邮 箱:847098433@qq.com
投诉邮 箱:info@xtvu.com