iData J16 Smart
添加时间:2021-10-27 09:58:38
来源:
添加时间:2021-10-27 09:58:38
防伪码:XTVUytpnDuuXNLOyIza502
性能参数 | |
图像传感器 | 1280*800像素 |
光源 | WHITE,RED,BLUE |
扫描性能 | |
识读精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,对角:51° |
运动容差 | 13mil UPC 2m/s(高运动容错模式下,最大可支持8m/s) |
最小识读对比度 | 20% |
物理参数 | |
尺寸 | 174.69mm(H)*84.32mm(W)*64.68mm (D) |
重量 | 扫描器:215g,底座:193g |
工作电压 | 4.5V~5.5V(DC) |
电流值 | 40mA(底座非充电状态下) |
接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
提示 | 喇叭(语音)提示/振动提示/LED提示/屏幕提示 |
外壳材料 | PC+ABS |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(无结露) |
跌落规格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
防护等级 | IP52 |
环境光照 | 0Lux~100000Lux |
静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
无线传输性能-BT | |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
频段 | 2402MHz~2480MHz |
传输距离 | 空旷可达70m |
通讯模式 | 实时模式/批量模式 |
无线传输性能-Wi-Fi | |
无线频段 | 2.4GHz~2.4835GHz(ISM Band) |
传输速率 | 可达72.2Mbps |
WLAN功能 | IEEE 802.11b/g/n |
扫描配置 | |
电池容量 | 2600mAh |
充电时间 | 5 Hour(5V/2A) |
工作时间 | ≥10h |
扫描次数 | 每次充电可达8万次以上 |
相关法规 | |
电气安全 | IEC 60950 |
环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
LED安全 | IEC 62471:2006 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
解码范围 | |
3.33mil Code128码 | HD(高密度):2.5cm~14cm(0.98inch to 5.51inch) SR(标准距离):9.5cm~16.0cm(3.74inch to 6.30inch) |
10.83mil Code128码 | HD(高密度):0.5cm~19cm(0.2inch to 7.48inch) SR(标准距离):2.0cm~50.0cm(0.79inch to 19.69inch) |
5.83mil QR Code码 | HD(高密度):3.5cm~8.5cm(1.38inch to 3.35inch) SR(标准距离):11.0cm~13.5cm(4.33inch to 5.31inch) |
20.83mil QR Code码 | HD(高密度):1.5cm~21cm(0.59inch to 8.27inch) SR(标准距离):4.0cm~95cm(1.57inch to 37.40inch) |
识读码制 | |
一维 | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar,etc |
二维 | Aztec,Data Matrix,MicroPDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Grid Matrix,etc |
设备配件 | |
标准配件 | 数据线*1,电源线*1,用户手册*1 |
可选配件 | 支架,串口线 |
地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平港路883-885号1幢
邮政编码:201411
电 话:13761963296
邮 箱:847098433@qq.com
投诉邮 箱:info@xtvu.com