视觉处理器MX-E系列
添加时间:2019-02-27 17:20:29
来源:
添加时间:2019-02-27 17:20:29
MX-E视觉处理器支持Gig-E多相机连接,并确保影像处理的最高性能
信息
MX-E系列GigE视觉处理器具有卓越的计算能力和无与伦比的应用灵活性,确保了产品的长期可用性。最高品质的硬件组件集成在坚固的机箱内,确保该系列视觉处理器坚固、耐用。多相机功能可以从多个点进行数据收集和分析,降低了集成成本。
根据应用要求提供三种不同的型号供客户选择,具有两个或四个独立的GigE 视觉相机端口,用于高速图像采集:入门级,成本低廉的MX-E20支持两个摄像机,中档MX-E40和高端四核MX-E80支持两个或四个摄像机。MX-E系列具有极高的配置灵活性,提供多达10种不同的硬件配置选项,并与各种Gig-E相机完全兼容,从VGA到16MP分辨率(区域扫描)以及从2K到8K (线扫描)。
通用加密狗允许在所有MX-E和MX-U型号上提供IMPACT软件许可证和附加许可证功能,允许用户将许可证从一个视觉处理器移动和交换到另一个。
特点/优势
l Windows Embedded Standard 7 (WES7)
l 多相机支持多点检测
l 千兆以太网接口(GigE Vision)支持多相机组
l IMPACT软件套件包括无数的应用程序
l 外置加密狗,更方便地进行软件授权管理,且加密狗也可与MX-U系列处理器兼容
l 提供三种不同性能及数十种不同硬件配置视觉处理器型号供用户选择
产品序列提供以下型号:
产品订货号 | 产品描述 | ||
959912103 | MX-E20-2-P-1, 2 ports, PNP, WES7* | ||
959912104 | MX-E20-2-N-1, 2 ports, NPN, WES7* | ||
959914107 | MX-E40-2-P-1, 2 ports, PNP, WES7 | ||
959914108 | MX-E40-2-N-1, 2 ports, NPN, WES7 | ||
959914109 | MX-E40-4-P-1, 4 ports, PNP, WES7 | ||
959914110 | MX-E40-4-N-1, 4 ports, NPN, WES7 | ||
959918105 | MX-E80-2-P-1, 2 ports, PNP, WES7 | ||
959918106 | MX-E80-2-N-1, 2 ports, NPN, WES7 | ||
959918107 | MX-E80-4-P-1, 4 ports, PNP, WES7 | ||
959918108 | MX-E80-4-N-1, 4 ports, NPN, WES7 | ||
MX-E DONGLE** | |||
93ACC0185 | DONGLE, IMPACT | ||
93ACC0186 | DONGLE, IMPACT, OCR | ||
93ACC0187 | DONGLE, IMPACT, PST | ||
93ACC0188 | DONGLE, IMPACT, 3rd party camera | ||
93ACC0189 | DONGLE, IMPACT, OCR, 3rd party camera | ||
93ACC0190 | DONGLE, IMPACT, PST, 3rd party camera | ||
93ACC0191 | DONGLE, IMPACT, PST, OCR | ||
93ACC0192 | DONGLE, IMPACT, PST, OCR, 3rd party camera | ||
E Series, GigE Area Scan Cameras | |||
959933022 | Camera, E101, Gig-E, 659 x 480, 300 FPS, Grayscale, 1/4" CMOS | ||
959933023 | Camera, E101C, Gig-E, 659 x 480, 300 FPS, Color, 1/4" CMOS | ||
959933024 | Camera, E151, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Grayscale, 1/2" CMOS | ||
959933025 | Camera, E151C, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Color, 1/2" CMOS | ||
959933038 | Camera, E182, Gig-E, 1600 x 1200, 60 FPS, Grayscale, 1/1.8" CMOS* | ||
959933039 | Camera, E182C, Gig-E, 1600 x 1200, 60 FPS, Color, 1/1.8" CMOS* | ||
(* Requires IMPACT Version 11.8 or greater) | |||
M Series, GigE Area Scan Cameras | |||
601-0351 | Camera, M100, Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, Grayscale, 1/4" CCD | ||
601-0378 | Camera, M100C, Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, Color, 1/4" CCD | ||
601-0423 | Camera, M110, Gig-E, 659 x 494, 90 FPS, Grayscale, 1/3" CCD** | ||
601-0424 | Camera, M110C, Gig-E, 659 x 494, 90 FPS, Color, 1/3" CCD** | ||
601-0450 | Camera, M115, Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, Grayscale, 1/2" CCD*** | ||
601-0451 | Camera, M115C, Gig-E,659 x 494, 100 FPS, Color, 1/2" CCD*** | ||
601-0452 | Camera, M125, Gig-E, 782 x 582, 75 FPS, Grayscale, 1/2" CCD*** | ||
601-0453 | Camera, M125C, Gig-E, 782 x 582, 75 FPS, Color, 1/2" CCD*** | ||
601-0352 | Camera, M150, Gig-E, 1296 x 966, 30 FPS, Grayscale, 1/3" CCD | ||
601-0379 | Camera, M150C, Gig-E, 1296 x 966, 30 FPS, Color, 1/3" CCD | ||
601-0357 | Camera, M180, Gig-E, 1628 x 1236, 20 FPS, Grayscale, 1/1.8" CCD | ||
601-0384 | Camera, M180C, Gig-E, 1628 x 1236, 20 FPS, Color, 1/1.8" CCD | ||
601-0454 | Camera, M190, Gig-E, 2048 x 1088, 50 FPS, Grayscale, 2/3" CMOS*** | ||
601-0455 | Camera, M190C, Gig-E, 2048 x 1088, 50 FPS, Color, 2/3" CMOS*** | ||
601-0456 | Camera, M195, Gig-E, 2048 x 2048, 25 FPS, Grayscale, 1" CMOS*** | ||
601-0457 | Camera, M195C, Gig-E, 2048 x 2048, 25 FPS, Color, 1" CMOS*** | ||
959931010 | Camera, M197, Gig-E, 2592 x 1944, 14 FPS, Grayscale, 1/2.5" CMOS**** | ||
959931011 | Camera, M197C, Gig-E, 2592x1944, 14 FPS, Color, 1/2.5" CMOS**** | ||
601-0358 | Camera, M200, Gig-E, 659 x 494, 70 FPS, Grayscale, 1/3" CCD | ||
601-0385 | Camera, M200C, Gig-E, 659 x 494, 70 FPS, Color, 1/3" CCD | ||
601-0359 | Camera, M202, Gig-E, 659 x 494, 79 FPS, Grayscale, 1/2" CCD | ||
601-0386 | Camera, M202C, Gig-E, 659 x 494, 79 FPS, Color, 1/2" CCD | ||
601-0362 | Camera, M250, Gig-E, 1296 x 966, 32 FPS, Grayscale, 1/3" CCD | ||
601-0389 | Camera, M250C, Gig-E, 1296 x 966, 32 FPS, Color, 1/3" CCD | ||
601-0420 | Camera, M295, Gig-E, 1628 x 1236, 28 FPS, Grayscale, 1/1.8" CCD* | ||
601-0421 | Camera, M295C, Gig-E, 1628 x 1236, 28 FPS, Color, 1/1.8" CCD* | ||
601-0354 | Camera, M300, Gig-E, 648 x 488, 210 FPS, Grayscale, 1/3" CCD | ||
601-0381 | Camera, M300C, Gig-E, 648 x 488, 210 FPS, Color, 1/3" CCD | ||
601-0364 | Camera, M330, Gig-E, 1004 x 1004, 60 FPS, Grayscale, 2/3" CCD | ||
601-0391 | Camera, M330C, Gig-E, 1004 x 1004, 60 FPS, Color, 2/3" CCD | ||
601-0365 | Camera, M350, Gig-E, 1608 x 1208, 35 FPS, Grayscale, 1" CCD | ||
601-0392 | Camera, M350C, Gig-E, 1608 x 1208, 35 FPS, Color, 1" CCD | ||
601-0355 | Camera, M390, Gig-E, 2448 x 2050 (5MP), 17 FPS, Grayscale, 2/3" CCD | ||
601-0382 | Camera, M390C, Gig-E, 2448 x 2050 (5MP), 17 FPS, Color, 2/3" CCD | ||
959931002 | Camera, M565, Gig-E, 2048 Linescan, 51KHz, Grayscale* | ||
959931003 | Camera, M570, Gig-E, 4096 Linescan, 26KHz, Grayscale* | ||
959933020 | Camera, M575, Gig-E, 6144 Linescan, 17KHz, Grayscale** | ||
959933021 | Camera, M580, Gig-E, 8192 Linescan, 12KHz, Grayscale** | ||
I/O Cables, MX-E and MX-U Series (37 Pin D-Sub) | |||
606-0675-.75 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor to Terminal Block, .75 Meter | ||
606-0675-1.5 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor to Terminal Block, 1.5 Meter | ||
606-0675-3 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor to Terminal Block, 3 Meter | ||
606-0675-4.5 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor to Terminal Block, 4.5 Meter | ||
606-0675-7.5 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor to Terminal Block, 7.5 Meter | ||
95A906060 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor to Terminal Block, 15 Meter | ||
I/O and Power Cables, M, E and U Series Cameras (Hirose to D-Sub Style Connector) | |||
606-0674-02 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 2 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0674-03 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 3 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0674-05 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0674-10 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0674-15 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 15 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0674-20 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 20 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0673-02 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 2 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0673-03 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 3 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0673-05 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0673-10 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block | ||
606-0673-15 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 15 Meter, Camera to Terminal Block | ||
I/O and Power Cables, M, E and U Series Cameras (Unterminated) | |||
606-0672-02 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 2 Meter, pigtail | ||
606-0672-03 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 3 Meter, pigtail | ||
606-0672-05 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 5 Meter, pigtail | ||
606-0672-10 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 10 Meter, pigtail | ||
606-0671-02 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 2 Meter, pigtail | ||
606-0671-03 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 3 Meter, pigtail | ||
606-0671-05 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 5 Meter, pigtail | ||
606-0671-10 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 10 Meter, pigtail | ||
606-0671-15 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 15 Meter, pigtail | ||
I/O Boards (MX-E and MX-U Series Vision Processor) | |||
248-0110 | I/O Board, MX-E and MX-U Series Processors, Female DB37, DIN Rail Mountable, no isolation | ||
661-0403 | I/O Board, MX Series External I/O terminal Block, DIN Rail Mountable, with isolation* | ||
I/O Boards (M, E and U Series Camera) | |||
248-0140 | I/O Board, M1xx, E1xx and U1xx Camera, 1 Input / 1 Output, Female DB9, DIN Rail Mountable, no isolation | ||
661-0399 | I/O Board, M1xx, E1xx and U1xx Camera, w / isolation | ||
248-0141 | I/O Board, M2xx and M3xx Cameras, Female HD15, DIN Rail Mountable, no isolation | ||
661-0400 | I/O Board, M2xx, M3xx, & Aviator Camera, w / isolation | ||
661-0401 | I/O Board, M5xx Camera, w / isolation | ||
661-0402 | I/O Board, JAI Camera, w / isolation | ||
248-0136 | I/O Board, Standard, Female HD15, DIN Rail Mountable | ||
248-0142 | I/O Board, Female DB9, DIN Rail Mountable, no isolation | ||
Camera Brackets for M1xx, M2xx, M3xx, E1xx and U1xx Cameras | |||
95A903029 | Camera Mount, M1xx, E1xx and U1xx Camera | ||
381-1355 | Camera Mount, M1xx and E1xx Cameras | ||
381-1354 | Camera Mount, M2xx and M3xx Cameras | ||
Ethernet Cables, Standard Gig-E Cables | |||
606-0677-02 | Cable, Gig-E, CAT6, 2 Meter | ||
606-0677-03 | Cable, Gig-E, CAT6, 3 Meter | ||
606-0677-05 | Cable, Gig-E, CAT6, 5 Meter | ||
606-0677-07 | Cable, Gig-E, CAT6, 7 Meter | ||
606-0677-10 | Cable, Gig-E, CAT6, 10 Meter | ||
606-0677-15 | Cable, Gig-E, CAT6, 15 Meter | ||
606-0677-25 | Cable, Gig-E, CAT6, 25 Meter | ||
606-0677-50 | Cable, Gig-E, CAT6, 50 Meter | ||
Licenses, MX-E Series Processors | |||
95A906545 | License, Pattern Sorting Tool, Processor* | ||
95A906541 | License, OCR, 1 Camera Processor | ||
95A906542 | License, OCR, 2 Camera Processor | ||
95A906543 | License, OCR, 3 Camera Processor | ||
95A906544 | License, OCR, 4 Camera Processor | ||
95A906539 | License, 3rd Party Cameras, Processor* |
地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平港路883-885号1幢
邮政编码:201411
电 话:13761963296
邮 箱:847098433@qq.com
投诉邮 箱:info@xtvu.com